Konditionen vergleichen
Gleiche Anlagesumme, gleiche Laufzeit: So werden Unterschiede zwischen beworbenen Zinssätzen sichtbar. Das Ergebnis ist vor Kosten und Ausfällen.
Bis zu drei Profile auswählen
| Plattform | Beworbener Jahreszins | Mindestanlage | Laufzeit | Land | Modellierter Bruttoertrag | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaxago | 4.0 % | 1000.0 EUR | Nicht angegeben | Frankreich | — | — |
| BERGFÜRST | 9.0 % | 10.0 EUR | 36.0 | Deutschland | — | — |
| Baltis Capital | Nicht angegeben | 100.0 EUR | Nicht angegeben | Frankreich | — | — |
| Bondora | 6.0 % | 1.0 EUR | Nicht angegeben | Estland | — | — |
| CONDA | 9.0 % | 100.0 EUR | Nicht angegeben | Österreich | — | — |
| CivisLend | 6.0 % | 250.0 EUR | Nicht angegeben | Spanien | — | — |
| Companisto | Nicht angegeben | 250.0 EUR | Nicht angegeben | Deutschland | — | — |
| Crowdpear | 11.0 % | 100.0 EUR | 12.0 | Litauen | — | — |
| Debitum | 14.8 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Lettland | — | — |
| Esketit | 12.92 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Kroatien | — | — |
| EstateGuru | 9.96 % | 50.0 EUR | Nicht angegeben | Estland | — | — |
| Exporo | 9.0 % | 500.0 EUR | 36.0 | Deutschland | — | — |
| Fagura | 10.0 % | 25.0 EUR | 24.0 | Rumänien | — | — |
| Goparity | 5.44 % | 5.0 EUR | 36.87 | Portugal | — | — |
| InRento | 12.41 % | 500.0 EUR | Nicht angegeben | Litauen | — | — |
| Income Marketplace | 13.51 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Estland | — | — |
| Indemo | 15.1 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Lettland | — | — |
| Invesdor | 8.5 % | 250.0 EUR | Nicht angegeben | Niederlande | — | — |
| Iuvo | 15.0 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Estland | — | — |
| Lendahand | 8.0 % | 10.0 EUR | 24.0 | Niederlande | — | — |
| Lendermarket | 13.46 % | 10.0 EUR | 6.3 | Irland | — | — |
| Loanch | 14.5 % | 10.0 EUR | 4.0 | Kroatien | — | — |
| Maclear | 16.5 % | 50.0 EUR | 14.0 | Schweiz | — | — |
| Mintos | 9.2 % | 50.0 EUR | Nicht angegeben | Lettland | — | — |
| Monefit SmartSaver | 10.52 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Estland | — | — |
| Nectaro | 12.85 % | 50.0 EUR | Nicht angegeben | Lettland | — | — |
| PeerBerry | 11.0 % | 10.0 EUR | 6.0 | Kroatien | — | — |
| Profitus | 11.4 % | 100.0 EUR | Nicht angegeben | Litauen | — | — |
| Reental | 18.0 % | 100.0 EUR | 36.0 | Spanien | — | — |
| Robocash | 9.9 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Kroatien | — | — |
| Scramble | 16.0 % | 10.0 EUR | 6.0 | Estland | — | — |
| Swaper | 14.0 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Estland | — | — |
| Twino | 12.0 % | 1.0 EUR | Nicht angegeben | Lettland | — | — |
| Urbanitae | 16.0 % | 500.0 EUR | Nicht angegeben | Spanien | — | — |
| Viainvest | 13.0 % | 50.0 EUR | Nicht angegeben | Lettland | — | — |
| bettervest | 6.9 % | 50.0 EUR | Nicht angegeben | Deutschland | — | — |
| dagobertinvest | 14.0 % | 100.0 EUR | 36.0 | Österreich | — | — |
Rechenweg und Grenzen
Die Bruttoschätzung verwendet Kapital × Jahreszins × Monate ÷ 12, ohne Wiederanlage. Eine feste Laufzeit oder garantierte Rückzahlung wird dadurch nicht behauptet. Fehlende Zinssätze bleiben unbekannt. Die Vorauswahl kann bis zu drei Profile direkt gegenüberstellen.