Renditen im Katalog
Hier zählt der veröffentlichte Zinssatz im Katalog. Die Reihenfolge sagt nichts darüber aus, welche Anlage zu Ihrer Situation passt.
| Plattform | Beworbener Jahreszins | Mindestanlage | Laufzeit | Land |
|---|---|---|---|---|
| Reental | 18.0 % | 100.0 EUR | 36.0 | Spanien |
| Maclear | 16.5 % | 50.0 EUR | 14.0 | Schweiz |
| Scramble | 16.0 % | 10.0 EUR | 6.0 | Estland |
| Urbanitae | 16.0 % | 500.0 EUR | Nicht angegeben | Spanien |
| Indemo | 15.1 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Lettland |
| Iuvo | 15.0 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Estland |
| Debitum | 14.8 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Lettland |
| Loanch | 14.5 % | 10.0 EUR | 4.0 | Kroatien |
| Swaper | 14.0 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Estland |
| dagobertinvest | 14.0 % | 100.0 EUR | 36.0 | Österreich |
| Income Marketplace | 13.51 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Estland |
| Lendermarket | 13.46 % | 10.0 EUR | 6.3 | Irland |
| Viainvest | 13.0 % | 50.0 EUR | Nicht angegeben | Lettland |
| Esketit | 12.92 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Kroatien |
| Nectaro | 12.85 % | 50.0 EUR | Nicht angegeben | Lettland |
| InRento | 12.41 % | 500.0 EUR | Nicht angegeben | Litauen |
| Twino | 12.0 % | 1.0 EUR | Nicht angegeben | Lettland |
| Profitus | 11.4 % | 100.0 EUR | Nicht angegeben | Litauen |
| Crowdpear | 11.0 % | 100.0 EUR | 12.0 | Litauen |
| PeerBerry | 11.0 % | 10.0 EUR | 6.0 | Kroatien |
| Monefit SmartSaver | 10.52 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Estland |
| Fagura | 10.0 % | 25.0 EUR | 24.0 | Rumänien |
| EstateGuru | 9.96 % | 50.0 EUR | Nicht angegeben | Estland |
| Robocash | 9.9 % | 10.0 EUR | Nicht angegeben | Kroatien |
| Mintos | 9.2 % | 50.0 EUR | Nicht angegeben | Lettland |
| BERGFÜRST | 9.0 % | 10.0 EUR | 36.0 | Deutschland |
| CONDA | 9.0 % | 100.0 EUR | Nicht angegeben | Österreich |
| Exporo | 9.0 % | 500.0 EUR | 36.0 | Deutschland |
| Invesdor | 8.5 % | 250.0 EUR | Nicht angegeben | Niederlande |
| Lendahand | 8.0 % | 10.0 EUR | 24.0 | Niederlande |
| bettervest | 6.9 % | 50.0 EUR | Nicht angegeben | Deutschland |
| Bondora | 6.0 % | 1.0 EUR | Nicht angegeben | Estland |
| CivisLend | 6.0 % | 250.0 EUR | Nicht angegeben | Spanien |
| Goparity | 5.44 % | 5.0 EUR | 36.87 | Portugal |
| Anaxago | 4.0 % | 1000.0 EUR | Nicht angegeben | Frankreich |
Rechenweg und Grenzen
Die Sortierung verwendet nur erfasste numerische Zinssätze für Kreditprofile. Eigenkapitalprofile und fehlende Werte werden nicht als verzinsliche Vergleichsangebote behandelt. Sponsoring beeinflusst diese Sortierung nicht.